Vendor Size Charts
Size Charts from our vendors:
The Selkie Collection: (In Inches)
Size | Across Bust | Under Bust | Waist |
XXS | 31-33" | 25-27" | 23-25" |
XS | 33-35" | 27-29" | 25-27" |
S | 35-37" | 29-31" | 27-29" |
M | 37-39" | 31-33" | 29-31" |
L | 39-41" | 33-35" | 31-33.5" |
XL | 41-43" | 35-37" | 33.5-36" |
XXL | 43-45.5" | 37-39.5" | 36-39.5" |
1X | 45.5-48" | 39.5-42" | 39.5-43" |
2X | 48-50.2" | 42-44.5" | 43-46.5" |
3X | 50.5-53" | 44.5-47" | 46.5-50" |
4X | 53-56.5" | 47-50.5" | 50-53.5" |
5X | 56.5-60" | 50.5-54" | 53.5-57.5" |
6X | 60-64" | 54-58" | 57.5-61.5" |
Sister Jane:
NEW SIZES | XS | S | M | M+ | L | L+ | XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
OLD SIZES | XS | S | M | L | XL | - | - |
Love Shack Fancy:
SIZE | BUST | WAIST | HIP | ARM |
---|---|---|---|---|
00 - P - XS | 30-31" | 24-25" | 33.5-34.5" | 31.5-32" |
0 - XS-S | 31-32" | 25-26" | 34.5-35.5" | 31.5-32" |
2 - S - M | 32-33" | 26-27" | 35.5-36.5" | 32-32.5" |
4 - S - M | 33-34" | 27-28" | 36.5-37.5" | 32-32.5" |
6 - M - L | 34-35" | 28-29" | 37.5-38.5" | 32.5-33" |
8 - M - L | 35-36" | 29-30" | 38.5-39.5" | 32.5-33" |
10 - L - XL | 36-37" | 30-31" | 39.5-40.5" | 33-33.5" |
Maison Amory:
Size | Bust | Under Bust | Waist | High Hip | Low Hip |
XX-SMALL | 32 | 27.5 | 24 | 31.5 | 36 |
X-SMALL | 33 | 28.5 | 25.75 | 32.5 | 37 |
SMALL | 34 | 29.5 | 26.75 | 33.5 | 38 |
MEDIUM | 36 | 31.5 | 28.75 | 35.5 | 40 |
LARGE | 38 | 33.5 | 30.75 | 37.5 | 42 |
X-LARGE | 40 | 35.5 | 32.75 | 39.5 | 44 |
XX-LARGE | 42 | 37.5 | 34.75 | 41.5 | 46 |
2X | 44 | 39.5 | 36.75 | 43.5 | 48 |
3X | 46 | 41.5 | 38.75 | 45.5 | 50 |
4X | 48 | 43.5 | 40.75 | 47.5 | 52 |
5X | 50 | 45.5 | 42.75 | 49.5 | 54 |
Amy Jane London:
Size: | Bust: | Waist: | Hips: |
XS- (USA 2, AUS/UK 4-6) | 82CM/ 32" | 66CM/ 26" | 86CM/ 34" |
S – (USA 4, AUS/UK8-10) | 86CM/ 33-34" | 70CM/ 27.5" | 88.5CM/ 35" |
M – USA 6, AUS/UK10-12) | 90CM /35.4" | 74CM/29" | 93.5CM/37" |
L – USA 8, AUS/UK 12-14) | 92CM/36.2" | 76CM/30" | 98.5CM/39" |
XL - USA 10, AUS/UK 14-16) | 94CM/37" | 78CM/29.1" | 103.5CM/43" |